Nr. crt. | Denumire serviciu | Tarif (RON) | Tip serviciu |
1 | Bilirubina totala | 5.46 | Laborator |
2 | Bilirubina directa | 5.46 | Laborator |
3 | Proteine totale serice | 6.56 | Laborator |
4 | Uree serica | 5.46 | Laborator |
5 | Acid uric seric | 5.46 | Laborator |
6 | Creatinina serica | 5.52 | Laborator |
7 | Glicemie | 5.35 | Laborator |
8 | Trigliceride serice | 6.56 | Laborator |
9 | Colesterol seric total | 5.35 | Laborator |
10 | HDL colesterol | 7.63 | Laborator |
11 | LDL | 7.17 | Laborator |
12 | Calciu ionic seric | 7.34 | Laborator |
13 | Calciu seric total | 5 | Laborator |
14 | Magneziemie | 5 | Laborator |
15 | Fibrinogenemie | 12.75 | Laborator |
16 | Ex. complet de urina | 8.7 | Laborator |
17 | Investigatia PSA | 21.5 | Laborator |
18 | TGO | 5.43 | Laborator |
19 | TGP | 5.46 | Laborator |
20 | Gama GT | 7.45 | Laborator |
21 | Fosfataza alcalina | 7.26 | Laborator |
22 | Cultura exudat faringian | 9.75 | Laborator |
23 | Urocultura | 9.75 | Laborator |
24 | Testare HIV | 31.02 | Laborator |
25 | RPR | 5.12 | Laborator |
26 | Confirmare TPHA | 11.45 | Laborator |
27 | Anti-HCV | 60.48 | Laborator |
28 | Depistare Helicobacter Pylori | 20.12 | Laborator |
29 | Ag HBs | 29.03 | Laborator |
30 | Proteina C reactiva | 9.94 | Laborator |
31 | Factor rheumatoid | 8.7 | Laborator |
32 | IgA, seric | 13.76 | Laborator |
33 | IgM seric | 14.07 | Laborator |
34 | IgG seric | 13.76 | Laborator |
35 | Ex. coproparazitologic | 11.61 | Laborator |
36 | Ex. citologic al frotiului sanguin | 17.35 | Laborator |
37 | Hemoleucograma completa | 13.06 | Laborator |
38 | VSH | 2.45 | Laborator |
39 | Sideremie | 6.62 | Laborator |
40 | INR (International Normalised Ratio) | 7.95 | Laborator |
41 | Timp Quick, activitate de protrombina | 6.73 | Laborator |
42 | APTT | 11.46 | Laborator |
43 | Piesa prelucrata la parafina | 28.57 | Laborator |
44 | Ex. histopatologic cu coloratii speciale | 115.8 | Laborator |
45 | Diag histopatologic pe lama | 16.96 | Laborator |
46 | Bloc inclus la parafina cu diag histopatologic | 37.58 | Laborator |
47 | Citodiag sputa prin incluzii parafina | 30.5 | Laborator |
48 | Citodiag secretie vaginala | 30.5 | Laborator |
49 | Ex. citohormonal | 28.27 | Laborator |
50 | Citodiag lichid de punctie | 30.5 | Laborator |
51 | Cultura, cultura germeni anaerobi din secretii otice/ proba | 9.75 | Laborator |
52 | CT craniu fara substanta de contrast | 87.72 | Paraclinice |
53 | CT regiune gât fara substanta de contrast | 87.24 | Paraclinice |
54 | CT regiune toracica fara substanta de contrast | 112.49 | Paraclinice |
55 | CT abdomen fara substanta de contrast | 113.33 | Paraclinice |
56 | CT pelvis fara substanta de contrast | 88.38 | Paraclinice |
57 | CT coloana vertebrala fara substanta de contrast /segment | 47.06 | Paraclinice |
58 | CT membre/ membru fara substanta de contrast | 41.01 | Paraclinice |
59 | CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 258.61 | Paraclinice |
60 | CT regiune gât nativ si cu substanta de contrast | 258.29 | Paraclinice |
61 | CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 280.42 | Paraclinice |
62 | CT abdomen nativ si cu substanta de contrast adm. intravenos | 265.37 | Paraclinice |
63 | CT pelvis nativ si cu substanta de contrast adm. intravenos | 265.65 | Paraclinice |
64 | CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast adm. intravenos /segment | 263.21 | Paraclinice |
65 | CT membre nativ si cu substanta de contrast adm. intravenos / membru | 264.51 | Paraclinice |
66 | CT ureche interna | 200 | Paraclinice |
67 | Ecografie generala (abdomen + pelvis) | 25 | Paraclinice |
68 | Ecografie abdomen | 17.38 | Paraclinice |
69 | Ecografie pelvis | 16.76 | Paraclinice |
70 | Ecografie endocrina | 16.39 | Paraclinice |
71 | Ecografie de organ / articulatie / parti moi | 16.39 | Paraclinice |
72 | Ecografie morfologica fetala (pentru gravide 20 23 saptamâni) | 250 | Paraclinice |
73 | Senologie imagistica – ecografie | 16.39 | Paraclinice |
74 | Ecocardiografie | 27.38 | Paraclinice |
75 | EKG | 7.12 | Paraclinice |
76 | Mamografie în 2 planuri*1)/ pentru un sân | 27.56 | Paraclinice |
77 | Spirometrie | 10.65 | Paraclinice |
78 | Oscilometrie | 5.42 | Paraclinice |
79 | Ex. radiologic cranian standard 1 incidenta | 11.96 | Paraclinice |
80 | Ex. radiologic cranian în proiectie speciala | 32.44 | Paraclinice |
81 | Ex. radiologic bazin | 15.9 | Paraclinice |
82 | Radiografie de membre | 29.52 | Paraclinice |
83 | Ex. radiologic centura scapulara | 15.9 | Paraclinice |
84 | Ex. radiologic alte articulatii fara substanta de contrast sau functionale cu TV | 29.18 | Paraclinice |
85 | Ex. radiologic parti coloana dorsala | 39.02 | Paraclinice |
86 | Ex. radiologic parti coloana lombara | 39.02 | Paraclinice |
87 | Ex. radiologic coloana vertebrala completa, fara coloana cervicala | 32.63 | Paraclinice |
88 | Ex. radiologic coloana cervicala 1 incidenta | 28.69 | Paraclinice |
89 | Ex. radiologic torace ansamblu | 25.08 | Paraclinice |
90 | Ex. radiologic torace osos (sau parti) în mai multe planuri / Ex. rad torace si organe toracice | 24.76 | Paraclinice |
91 | Ex. radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ | 15.41 | Paraclinice |
92 | Ex. radiologic esofag ca serviciu independent | 20.67 | Paraclinice |
93 | Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanta de contrast | 46.91 | Paraclinice |
94 | Ex. radiologic tract digestiv pana la regiunea ileo-cecala, cu substanta de contrast | 71.5 | Paraclinice |
Tarife – servicii paraclinice
Rezultat probă interviu- 7 posturi vacante la Secția Medicină Internă
Descarcă documentul aici >
Rezultat probă interviu – 1 post de asistent medical generalist UTS
Descarcă documentul aici >