REZULTATELE selecției dosarelor organizat în data de 07.02.2023.
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU ÎNGRIJITORI
la concursul pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante organizat în data de 07.02.2023.
NR. CRT. | NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE | REZULTAT | MOTIVUL RESPINGERII |
1 | 124/25.01.2023. | admis | |
2 | 151/27.01.2023. | admis | |
3 | 80/18.01.2023. | admis | |
4 | 106/20.01.2023. | respins | lipsa CV |
5 | 99/20.01.2023. | admis | |
6 | 101/20.01.2023. | admis | |
7 | 96/19.01.2023. | admis | |
8 | 77/18.01.2023. | admis | |
9 | 137/26.01.2023. | admis |
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU REGISTRATORI MEDICALI
NR. CRT. | NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE | REZULTAT | MOTIVUL RESPINGERII |
1 | 185/31.01.2023. | admis | |
2 | 182/31.01.2023. | admis | |
3 | 179/31.01.2023. | admis | |
4 | 157/27.01.2023. | admis | |
5 | 119/25.01.2023. | admis | |
6 | 85/18.01.2023. | admis | |
7 | 161/27.01.2023. | admis | |
8 | 155/27.01.2023. | admis | |
9 | 93/19.01.2023. | admis |
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU ASISTENȚI MEDICALI
NR. CRT. | NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE | REZULTAT | MOTIVUL RESPINGERII |
1 | 149/27.01.2023. | admis | |
2 | 142/26.01.2023. | admis | |
3 | 78/18.01.2023. | admis | |
4 | 76/18.01.2023. | admis | |
5 | 65/16.01.2023. | respins | lipsa certificat OAMR |
6 | 160/27.01.2023. | admis | |
7 | 154/27.01.2023. | admis | |
8 | 152/27.01.2023. | admis | |
9 | 81/18.01.2023. | admis | |
10 | 83/18.01.2023. | admis | |
11 | 93/19.01.2023. | admis | |
12 | 102/20.01.2023. | admis | |
13 | 100/20.01.2023. | admis | |
14 | 105/20.01.2023. | admis | |
15 | 104/20.01.2023. | admis | |
16 | 150/27.01.2023. | respins | lipsa CV |
17 | 110/25.01.2023. | admis | |
18 | 112/25.01.2023. | admis | |
19 | 116/25.01.2023. | admis | |
20 | 118/25.01.2023. | admis | |
21 | 123/25.01.2023. | admis | |
22 | 125/25.01.2023. | admis | |
23 | 126/25.01.2023. | admis | |
24 | 127/25.01.2023. | admis | |
25 | 128/25.01.2023. | admis | |
26 | 130/26.01.2023. | admis | |
27 | 134/26.01.2023. | admis | |
28 | 79/18.01.2023. | admis | |
29 | 141/18.01.2023. | respins | lipsa CV |
30 | 170/30.01.2023. | admis | |
31 | 147/27.01.2023. | admis | |
32 | 178/31.01.2023. | admis | |
33 | 183/31.01.2023. | admis |
REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR PENTRU BRANCARDIERI
NR. CRT. | NR. ÎNREGISTRARE DOSAR DE ÎNSCRIERE | REZULTAT | MOTIVUL RESPINGERII |
1 | 173/30.01.2023. | admis | |
2 | 184/31.01.2023. | respins | lipsa adeverinta medicala |
3 | 181/31.01.2023. | respins | lipsa CV |
4 | 180/31.01.2023. | admis | |
5 | 174/30.01.2023. | admis | |
6 | 94/19.01.2023. | admis | |
7 | 86/18.01.2023. | admis | |
8 | 75/17.01.2023. | admis | |
9 | 145/2701.2023 | admis |
Afișat azi, 03.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro
Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.
Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.
Candidații declarați „Admis” vor susține proba scrisă în data de 07.02.2023, ora 08:00, la sediul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc în Sala de Conferință.
Președinte comisie de concurs,
Nagy Gyula-József,
Manager
Secretar comisie concurs,
Derzsi Csilla