REZULTATE FINALE CONCURS FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE/TEMPORAR VACANTE
REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE/TEMPORAR VACANTE
CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE BRANCARDIER
Nr crt. | Nr. de înregistrare | 2.5 puncte pt Program Mentor | Punctajul probei scrise | Punctajul final probei scrise | Puncta-jul interviu-lui | Puncta-jul final al examenu-lui | Rezultatul |
1 | 173/30.01.2023. | 2.5 | 10 | 10 | 9.88 | 9.94 | Admis |
2 | 180/31.01.2023. | 2.5 | 8 | 10 | 9.83 | 9.92 | Admis |
3 | 174/30.01.2023. | 2.5 | 10 | 10 | 9.83 | 9.92 | Admis |
6 | 145/2701.2023 | 10 | 10 | 9.00 | 9.50 | Admis fara post | |
4 | 94/19.01.2023. | 10 | 10 | 8.29 | 9.15 | Admis fara post | |
5 | 86/18.01.2023. | 10 | 10 | 8.17 | 9.08 | Admis fara post | |
7 | 75/17.01.2023. | 8 | 8 | 7.58 | 7.79 | Admis fara post |
CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE ÎNGRIJITOR
Nr crt. | Nr. de înregistrare | 2.5 puncte pt Program Mentor | Punctajul probei scrise | Punctajul final probei scrise | Puncta-jul interviu-lui | Puncta-jul final al examenu-lui | Rezultatul |
4 | 77/18.01.2023. | 2.5 | 10 | 10 | 9.88 | 9.94 | Admis |
2 | 101/20.01.2023. | 10 | 10 | 9.79 | 9.90 | Admis | |
3 | 96/19.01.2023. | 10 | 10 | 8.33 | 9.17 | Admis | |
5 | 144/26.01.2023. | 10 | 10 | 8.16 | 9.08 | Admis | |
1 | 80/18.01.2023. | 10 | 10 | 8.04 | 9.02 | Admis fara post | |
8 | 99/20.01.2023. | 6 | 6 | 9.83 | 7.92 | Admis fara post | |
9 | 137/26.01.2023. | 6 | 6 | 9.83 | 7.92 | Admis fara post | |
7 | 151/27.01.2023. | 6 | 6 | 8.25 | 7.12 | Admis fara post | |
6 | 124/25.01.2023. | 6 | 6 | 8.04 | 7.02 | Admis fara post |
CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE REGISTRATOR MEDICAL
Nr crt. | Nr. de înregistrare | 2.5 puncte pt Program Mentor | Punctajul probei scrise | Punctajul final probei scrise | Puncta-jul interviu-lui | Puncta-jul final al examenu-lui | Rezultatul |
3 | 179/31.01.2023. | 2.5 | 10 | 10 | 10.00 | 10.00 | admis |
6 | 155/27.01.2023. | 2.5 | 8 | 10 | 10.00 | 10.00 | admis |
5 | 85/18.01.2023. | 10 | 10 | 9.75 | 9.88 | admis | |
4 | 157/27.01.2023. | 10 | 10 | 8.92 | 9.46 | Admis fara post | |
2 | 182/31.01.2023. | 10 | 10 | 8.67 | 9.33 | Admis fara post | |
1 | 185/31.01.2023. | 10 | 10 | 8.58 | 9.29 | Admis fara post |
CANDIDAȚII PENTRU POSTURILE DE ASISTENȚI MEDICALI
Nr crt. | Nr. de înregistrare | 2.5 puncte pt Program Mentor | Punctajul probei scrise | Punctajul final probei scrise | Puncta-jul interviu-lui | Puncta-jul final al examenu-lui | Rezultatul |
1 | 105/20.01.2023. | 2.5 | 7.50 | 10.00 | 9.04 | 9.52 | Admis |
2 | 128/25.01.2023. | 2.5 | 9.00 | 10.00 | 8.67 | 9.33 | Admis |
3 | 154/27.01.2023. | 2.5 | 6.00 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | Admis |
4 | 152/27.01.2023. | 2.5 | 7.50 | 10.00 | 7.96 | 8.98 | Admis |
5 | 78/18.01.2023. | 2.5 | 6.50 | 9.00 | 8.87 | 8.94 | Admis |
6 | 112/25.01.2023. | 9.50 | 9.50 | 8.37 | 8.94 | Admis | |
7 | 130/26.01.2023. | 2.5 | 6.50 | 9.00 | 8.83 | 8.92 | Admis |
8 | 125/25.01.2023. | 8.50 | 8.50 | 8.87 | 8.69 | Admis | |
9 | 76/18.01.2023. | 2.5 | 6.50 | 9.00 | 8.21 | 8.60 | Admis |
10 | 147/27.01.2023. | 9.00 | 9.00 | 8.16 | 8.58 | Admis | |
11 | 110/25.01.2023. | 2.5 | 6.00 | 8.50 | 8.25 | 8.38 | Admis |
12 | 170/30.01.2023. | 8.00 | 8.00 | 8.45 | 8.23 | Admis | |
13 | 104/20.01.2023. | 2.5 | 6.00 | 8.50 | 7.79 | 8.14 | Admis |
14 | 65/16.01.2023. | 7.50 | 7.50 | 8.16 | 7.83 | Admis | |
15 | 83/18.01.2023. | 6.50 | 6.50 | 8.79 | 7.64 | Admis | |
16 | 149/27.01.2023. | 6.00 | 6.00 | 9.21 | 7.60 | Admis | |
17 | 142/26.01.2023. | 6.00 | 6.00 | 9.17 | 7.58 | Admis | |
18 | 79/18.01.2023. | 6.00 | 6.00 | 9.12 | 7.56 | Admis | |
19 | 81/18.01.2023. | 5.50 | 5.50 | 9.42 | 7.46 | Admis fara post | |
20 | 100/20.01.2023. | 6.50 | 6.50 | 7.79 | 7.15 | Admis fara post | |
21 | 127/25.01.2023. | 2.5 | 4.00 | 6.50 | 7.58 | 7.04 | Admis fara post |
22 | 93/19.01.2023. | 5.50 | 5.50 | 8.46 | 6.98 | Admis fara post | |
23 | 134/26.01.2023. | 2.5 | 3.00 | 5.50 | 8.01 | 6.76 | Admis fara post |
24 | 178/31.01.2023. | 2.5 | 3.50 | 6.00 | 6.46 | 6.23 | Admis fara post |
25 | 118/25.01.2023. | 5.00 | 5.00 | 7.42 | 6.21 | Admis fara post |
Afișat azi, 14.02.2023, ora 12:00, la sediul Spitalului (Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, str. Bethlen Gábor, nr. 72) și pe pagina de internet www.spitalodorhei.ro
Candidații nemulțumiț de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore, de la data și ora afișării rezultatului, care se depune la Serv. RUNOS.
Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului , se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs fiecare candidat.
La finele concursului, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, candidații declarați admiși, au posibilitatea să opteze pentru secția/compartimentul unde dorește să-și desfășoară activitatea în limita posturilor vacante/temporar vacante scoase la concurs, în data de 16.02.2023. dela ora 10 la Sediul Spitalului in Sala de conferinta. Menționăm că candidații care au participat în „Programul Mentor” și au rezultat „Admis” au prioritate.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.
Președinte comisie de concurs,
Nagy Gyula-József,
Manager
Secretar comisie concurs,
Derzsi Csilla