| Centru sănătate Cristuru Secuiesc | Ultimul trimestru | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| nr. paturi | 22 | 22 | 22 |
| nr. pacienți | 227 | 1051 | 1878 |
| nr. decedați | 17 | 62 | 99 |
| grad utilizare | 2936 | 11504 | 19159 |
| durata medie spitalizare | 7.59 | 7.40 | 6.94 |
| Gastroenterologie | Ultimul trimestru | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| nr. paturi | 12 | 12 | 12 |
| nr. pacienți | 143 | 560 | 90 |
| nr. decedați | 6 | 19 | 5 |
| grad utilizare | 1430 | 4930 | 717 |
| durata medie spitalizare | 5.79 | 6.02 | 5.88 |
| Hematologie | Ultimul trimestru | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| nr. paturi | 0 | 0 | 0 |
| nr. pacienți | 116 | 366 | 85 |
| nr. decedați | 7 | 9 | 1 |
| grad utilizare | 1188 | 3293 | 635 |
| durata medie spitalizare | 5.91 | 6.10 | 5.34 |
| Cronici - Medicină internă | Ultimul trimestru | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| nr. paturi | 2 | 2 | 2 |
| nr. pacienți | 2 | 60 | 17 |
| nr. decedați | 0 | 1 | 1 |
| grad utilizare | 29 | 727 | 260 |
| durata medie spitalizare | 9.67 | 9.20 | 10.40 |
| Diabet | Ultimul trimestru | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| nr. paturi | 0 | 0 | 0 |
| nr. pacienți | 0 | 0 | 0 |
| nr. decedați | 0 | 0 | 0 |
| grad utilizare | 0 | 0 | 0 |
| durata medie spitalizare |