| Centru sănătate Cristuru Secuiesc | Ultimul trimestru | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| nr. paturi | 22 | 22 | 22 |
| nr. pacienți | 266 | 1051 | 1878 |
| nr. decedați | 17 | 62 | 99 |
| grad utilizare | 3345 | 12134 | 20193 |
| durata medie spitalizare | 7.00 | 7.27 | 6.80 |
| Gastroenterologie | Ultimul trimestru | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| nr. paturi | 12 | 12 | 12 |
| nr. pacienți | 166 | 560 | 90 |
| nr. decedați | 5 | 19 | 5 |
| grad utilizare | 1684 | 5231 | 717 |
| durata medie spitalizare | 6.12 | 6.00 | 5.88 |
| Hematologie | Ultimul trimestru | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| nr. paturi | 0 | 0 | 0 |
| nr. pacienți | 102 | 366 | 85 |
| nr. decedați | 3 | 9 | 1 |
| grad utilizare | 1012 | 3390 | 635 |
| durata medie spitalizare | 5.92 | 5.99 | 5.34 |
| Cronici - Medicină internă | Ultimul trimestru | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| nr. paturi | 2 | 2 | 2 |
| nr. pacienți | 9 | 60 | 17 |
| nr. decedați | 0 | 1 | 1 |
| grad utilizare | 108 | 748 | 276 |
| durata medie spitalizare | 7.20 | 9.01 | 10.22 |
| Diabet | Ultimul trimestru | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| nr. paturi | 0 | 0 | 0 |
| nr. pacienți | 0 | 0 | 0 |
| nr. decedați | 0 | 0 | 0 |
| grad utilizare | 0 | 0 | 0 |
| durata medie spitalizare |